Hochfaltbeschlag, Free fold, aus Holz oder mit Aluminiumrahmen
- Free fold we.450-480/ 2,8- 5,7
- Werkstoff:Beschlag: Kunststoff, Stahl
- Abdeckkappe: Kunststoff
- Einstellmöglichkeit:Höhe/Seite/Tiefe der oberen Front (über Topfscharnier) und der unteren Front (über Mittelscharnier)
- Haltekraft/Mittelanzug (über Beschlag)
Planung Free fold | ||||
![]() | ![]() | |||
X = KH – Y – S – (2 x K) + A1 Y = (Q x KH) – R – K | ||||
Bohrbild Korpus |
![]() |
Korpushöhe KH mm | β ° | Q | R mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm |
480–530 | ~107–96 | 1,1 | 426 | 328 | 100–37 | 100–155 | 203–186 | 328–370 |
520–590 | ~107–93 | 1,1 | 466 | 347 | 106–23 | 112–184 | 213–190 | 347–401 |
580–650 | ~108–95 | 1,2 | 589 | 377 | 119–40 | 126–197 | 227–207 | 375–430 |
650–730 | ~107–94 | 1,2 | 664 | 409 | 124–38 | 147–224 | 238–215 | 411–470 |
710–790 | ~108–95 | 1,2 | 736 | 439 | 136–46 | 161–233 | 250–219 | 439–500 |
770–840 | ~108–95 | 1,0 | 644 | 467 | 146–43 | 179–223 | 267–200 | 466–527 |
840–910 | ~108–98 | 1,2 | 882 | 501 | 154–70 | 195–248 | 272–231 | 502–559 |
910–970 | ~107–98 | 1,1 | 865 | 533 | 160–78 | 214–246 | 282–225 | 536–588 |
960–1010 | ~107–100 | 1,1 | 915 | 557 | 170–99 | 228–251 | 295–240 | 560–605 |
1000–1040 | ~107–102 | 1,1 | 954 | 576 | 177–120 | 239–256 | 306–256 | 578–616 |
Frontbearbeitung | Bohrbild Adapter für Klappen mit 20-mm-Aluminiumrahmen | |||
![]() | ![]() | |||
B = A2 – 5,5 Bmin = 7,0 Bmax = 13,5 | ||||
Krafteinstellung Beschlag | ||||
![]() | ![]() | |||
X = KH – Y – S – (2 x K) + A1 | ||||
Hinweis Bei Klappenbreiten >900 mm drei Scharniere verwenden | ||||
Akkuschrauber auf kleines Drehmoment einstellen. Auf gleiche Krafteinstellung links und rechts achten. |
Einstellmöglichkeit | Höhe/Seite/Tiefe der oberen Front (über Topfscharnier) und der unteren Front (über Mittelscharnier) Haltekraft/Mittelanzug (über Beschlag) |
---|---|
Werkstoff | Beschlag: Kunststoff, Stahl Abdeckkappe: Kunststoff |