Artikelnummer
372.28.621
Hochklappbeschlag, Häfele Free flap H 1.5 – Kunststoff mit Metalltragarm, 1er-Set für einseitige Anw
CHF 18.70
- Free flap H 1.5 C SM gr./vern.ls.1er set
- Montage:Klappenstütze: werkzeuglos
- Befestigungswinkel und Anschraublasche: zum Schrauben
- Haltekrafteinstellung über Innensechskantschlüssel SW 10
- Einstellmöglichkeit:Haltekrafteinstellung
Lieferfrist: 1 - 2 Wochen
![]() | Free flap H 1.5 – Push-to-openAnschlag für automatische KomplettöffnungHinweis
|
Öffnungswinkel 75° | |||||
![]() | Korpushöhe mm | Klappengewicht kg | |||
Modell B ![]() | Modell C ![]() | Modell D ![]() | |||
350 | 2,6–3,6 | 3,1–5,3* | 4,7–6,6* | ||
400 | 2,3–3,1 | 3,1–5,1* | 4,3–6,6* | ||
450 | 1,8–2,6 | 2,6–4,0* | 3,6–5,6* | ||
500 | 1,6–2,3 | 2,3–3,6 | 3,3–4,9 | ||
550 | 1,5–2,1 | 2,1–3,6 | 3,1–4,6 | ||
600 | 1,4–2,0 | 2,0–3,2 | 2,7–4,2 | ||
* 356.06.460/461 + 356.06.470/471 |
Öffnungswinkel 90° | |||||
![]() | Korpushöhe mm | Klappengewicht kg | |||
Modell B ![]() | Modell C ![]() | Modell D ![]() | |||
350 | 1,7–2,5 | 2,1–3,2 | 3,0–4,0 | ||
400 | 1,3–1,9 | 1,9–3,0 | 2,8–4,0 | ||
450 | 1,1–1,5 | 1,5–2,6 | 2,2–3,2 | ||
500 | – | 1,4–2,4 | 2,0–2,9 | ||
550 | – | 1,3–2,2 | 1,8–2,8 | ||
600 | – | 1,3–1,7 | 1,5–2,5 | ||
Öffnungswinkel 110° | |||||
![]() F1 ≥ 2 mm | Korpushöhe mm | Klappengewicht kg | |||
Modell B ![]() | Modell C ![]() | Modell D ![]() | |||
300 | 1,5–2,1 | 2,1–3,0 | 2,7–4,1 | ||
350 | 1,5–2,1 | 1,9–2,7 | 2,6–3,7 | ||
400 | 1,1–1,5 | 1,5–2,5 | 2,2–3,5 | ||
450 | 1,0–1,3 | 1,3–2,3 | 2,0–2,9 | ||
500 | – | 1,2–1,7 | 1,6–2,7 | ||
550 | – | 1,2–1,7 | 1,5–2,3 | ||
600 | – | 1,2–1,5 | 1,3–2,1 | ||
Einstellmöglichkeit | Haltekrafteinstellung |
---|---|
Montage | Klappenstütze: werkzeuglos Befestigungswinkel und Anschraublasche: zum Schrauben Haltekrafteinstellung über Innensechskantschlüssel SW 10 |
Eigene Bewertung schreiben