Artikelnummer
365.10.755
Klappenhalter, für Klappen aus Holz, mit Schlitzführung im Gelenk
CHF 2.60
- Klappenhalter St.vern. 250mm
- Werkstoff:Stahl
- Oberfläche:vernickelt
- Anschlag:links und rechts verwendbar
- Montage:zum Schrauben
Lieferfrist: 1 - 2 Wochen
Richtwerttabelle zur Berechnung des Klappengewichts in kg – ohne Grifffür eine Spanplatte 19 mm, 0,65 g/cm³
Klappenhöhemm | Klappenbreitemm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
300 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,3 | 3,7 | 4,1 | 4,4 |
350 | 1,3 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,8 | 5,2 |
400 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,9 |
450 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,3 | 3,9 | 4,4 | 5,0 | 5,6 | 6,1 | 6,7 |
500 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,4 |
550 | 2,0 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 5,4 | 6,1 | 6,8 | 7,5 | 8,2 |
600 | 2,2 | 3,0 | 3,7 | 4,4 | 5,2 | 5,9 | 6,7 | 7,4 | 8,2 | 8,9 |
Richtwerttabelle zur Berechnung des Klappengewichts in kg – mit Stangengriff (0,1 kg/100 mm)für eine Spanplatte 19 mm, 0,65 g/cm³
Klappenhöhemm | Klappenbreitemm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
300 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,6 |
350 | 1,6 | 2,1 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,3 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,4 |
400 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,1 |
450 | 2,0 | 2,6 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,9 |
500 | 2,2 | 2,9 | 3,6 | 4,3 | 5,0 | 5,7 | 6,5 | 7,2 | 7,9 | 8,6 |
550 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 4,7 | 5,5 | 6,2 | 7,0 | 7,8 | 8,6 | 9,4 |
600 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,0 | 5,9 | 6,7 | 7,6 | 8,4 | 9,3 | 10,1 |
Richtwerttabelle zur Berechnung des Klappengewichts in kg – ohne Griff für einen Aluminiumrahmen (19 x 20,6 mm) mit Glasfüllung mit Dicke 4 mm
Klappenhöhemm | Klappenbreitemm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
300 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 4,0 |
350 | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,1 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,6 |
400 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 |
450 | 1,6 | 2,1 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,8 |
500 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 5,9 | 6,4 |
550 | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,3 | 5,9 | 6,5 | 7,1 |
600 | 2,1 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,6 | 5,2 | 5,8 | 6,4 | 7,0 | 7,7 |
Richtwerttabelle zur Berechnung des Klappengewichts in kg – ohne Griff für einen Aluminiumrahmen (45 x 20,6 mm) mit Glasfüllung mit Dicke 4 mm
Klappenhöhemm | Klappenbreitemm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |
300 | 2,0 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,8 | 4,2 | 4,7 | 5,1 | 5,6 | 6,0 |
350 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,7 |
400 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,6 | 5,2 | 5,7 | 6,3 | 6,8 | 7,3 |
450 | 2,7 | 3,3 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 6,8 | 7,4 | 8,0 |
500 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,1 | 6,8 | 7,4 | 8,0 | 8,7 |
550 | 3,1 | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 7,3 | 8,0 | 8,7 | 9,4 |
600 | 3,3 | 4,1 | 4,8 | 5,6 | 6,3 | 7,1 | 7,8 | 8,5 | 9,3 | 10,0 |
Anschlag | links und rechts verwendbar |
---|---|
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | vernickelt |
Montage | zum Schrauben |
Eigene Bewertung schreiben